2025년 말부터 전남 전역 푸드마켓에서 운영 중이며, 별도 소득 증명 없이 방문만으로 1인당 약 2만 원 상당의 물품을 지원받을 수 있습니다. 이 글에서는 전남 그냥드림센터 위치, 연락처를 상세하게 정리했습니다. 지금 바로 필요한 정보만 빠르게 확인해보시기 바랍니다.

전남 그냥드림센터 코너 위치 및 연락처
| 번호 | 시 | 상세주소 | 지도 | 그냥드림 | 사업장 | 대표자 | 전화 / 팩스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 전남 신안군 | 전라남도 신안군 압해읍 구항길 92-23 | 사업장 지도보기 | 운영 | 1004섬신안기초푸드뱅크 | 강정희 | 061-278-1129 061-240-8142 |
| 6 | 전남 영광군 | 전라남도 영광군 영광읍 옥당로 149 | 사업장 지도보기 | 운영 | 영광군푸드마켓 | 김경옥 | 080-353-1377 061-353-8855 |
| 5 | 전남 영암군 | 전라남도 영암군 영암읍 새동네길 22-1 | 사업장 지도보기 | 운영 | 영암군푸드뱅크 | 이삼행 | 061-471-9933 061-471-9934 |
| 4 | 전남 완도군 | 전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 216 | 사업장 지도보기 | 운영 | 완도군기초푸드뱅크 | 정우겸 | 061-554-1377 061-554-5541 |
| 3 | 전남 해남군 | 전라남도 해남군 서림길 5( 구교리) | 사업장 지도보기 | 운영 | 해남푸드뱅크 | 이호군 | 061-535-1377 061-534-2153 |
| 2 | 전남 여수시 | 전라남도 여수시 신기북4길 11-1 | 사업장 지도보기 | 운영 | 햇살나눔식품지원가게(마켓)2호점 | 김종진 | 061-642-1477 061-642-1478 |
| 1 | 전남 무안군 | 전라남도 무안군 삼향읍 오룡3길 22 | 사업장 지도보기 | 운영 | 햇살나눔푸드마켓(전남)1호점 | 박민서 | 061-283-1477 061-285-8948 |
마무리
전남 그냥드림센터 코너는 긴급한 생계 위기 상황에서 최소한의 먹거리와 생필품을 지원하는 현실적인 사회안전망입니다.
지금 바로 도움이 필요한 상황이라면 지체하지 말고 가까운 푸드마켓을 확인하는 것이 중요합니다.
빠른 방문이 곧 지원 여부를 결정하는 핵심 요소입니다. 필요한 시점에 바로 움직이는 것이 가장 효과적인 선택입니다.